LCD显示 PID控温 控温范围℃ RT+5~180 最大气体流量15 L/min 最大行程 200mm
产品概述:
干式氮吹仪是采用微电脑处理和PID控制方式结合而形成的高精密度控制仪器, 其工作原理是将氮气快速、连续、 可控地吹到加热样品表面,根据被浓缩溶剂的蒸发速度和沸点,设定加热温度,实现大量样品的快速浓缩。
产品特点:
▪ LED数码管显示,清晰直观
▪ 运行结束,蜂鸣报警功能
▪ 独立阀门、独立吹管,使氮吹目标更明确,节约氮气,不易交叉污染
▪ 采用金属铝模块加热,利于快速升温控温
▪ 手动调节分配室高度,便于取放样品
技术参数:
产品型号  | LC-DCY-12G  | LC-DCY-24G  | LC-DCY-12GK  | 
电压/频率  | 220V 50HZ  | 220V 50HZ  | 220V 50HZ  | 
功率W  | 200  | 300  | 300  | 
显示方式  | LED数码管  | LED数码管  | LED数码管  | 
样品处理数  | 12  | 24  | 12  | 
控温范围℃  | RT+5~180  | RT+5~180  | RT+5~180  | 
控温精度℃  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | ≤±0.5  | 
定时范围  | 1min~99h59min  | 1min~99h59min  | 1min~99h59min  | 
最大气体流量L/min  | 15  | 15  | 15  | 
最大进气压力  | 0.5MPa  | ||
气针规格  | φ2.4×150mm,内径1.6mm  | φ2.4×150mm,内径1.6mm  | φ2.4×150mm,内径1.6mm  | 
最大行程  | 200mm  | ||
金属模块规格  | 96×76.5mm  | 96×153mm  | 96×153mm  | 
净重kg  | 7  | 7.5  | 7  | 
产品尺寸(L×W×H mm)  | 280×240×500  | 280×240×500  | 280×240×500  | 

      
 全国服务热线



