ABS 耐腐蚀 测定范围 含氮量0.02-98%(或0.1-220mg)
产品概述:
力辰科技KDN系列定氮仪采用凯氏定氮原理工作。该产品分为全自动与半自动二大系列,其加热方式也分为二种,一种是采用国外常用的电热管加热方式,其优点是可适用于不同的水源,另一种采用电极型加热方式,可适用于电导率相对低的水源。
产品特点:
◇ 采用国际标准的凯氏定氮方法:浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法
◇ 手自一体,可随时任意切换(仅HR-500、HR1000)
◇ 内衬为ABS防腐板,有效防止腐蚀
◇ 新型外观设计,可靠电路设计,国内技术领先
技术参数:
产品型号  | A型  | B型  | C型  | HR-500  | HR-1000  | 
输入电源  | AC220V50HZ  | ||||
功率  | 800W  | 1.2KW  | |||
显示方式  | 电流表  | /  | LED数码管/电流表  | 液晶屏显示  | LED数码管  | 
蒸汽水源  | 自来水  | 纯净水或蒸馏水  | 自来水  | 纯净水或蒸馏水  | 纯净水或蒸馏水  | 
定时功能  | 无  | 无  | 有  | 有  | 无  | 
样品量  | 固体<5g样品,液体<20ml样品  | ||||
测定品种  | 粮食、食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等  | ||||
测定范围  | 含氮量0.02-98%(或0.1-220mg)  | ||||
回收率  | 100±1%  | ||||
重复性  | 平均值相对误差±1%  | ||||
蒸馏速度  | 4至10分钟(按样品量而定)  | ||||
净重  | 19kg  | 19kg  | 19kg  | 26kg  | 25kg  | 
外形尺寸mm  | 300×330×720  | 300×330×720  | 300×330×720  | 380L×400×820  | 380×330×820  | 

      
 全国服务热线


