自动校准 温度补偿 多点校准 IP54 防尘防溅 测量范围 2.00~20.00 20.0~200.0 200-2000
产品概述: 
力辰科技按键电导率仪可用于高精度测量水溶液的电导率和温度等参数,是性价比最优的电导率测量仪。该仪器适用于测量常规水溶液的电导率值,尤其在教育和科研等领域有更广泛的应用。
产品特点:
Ø 采用6.5英寸白色背光LCD屏,和欧姆龙长寿命轻触式按键。
Ø 内置微处理器芯片,具有自动校准、自动/手动温度补偿、数据存储、多项功能设置等功能
Ø 配用新型电导率电极以及温度电极,使电导率测量模式具有自动温度补偿功能,同时还可以测量RES、TDS、SAL使用更方便,测量更准确。
Ø 采用数字滤波和滑差技术,智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性。
Ø 自动识别8种电导率校准溶液,有二种标准液可选:欧美系列和中国系列,可以任意一点校准方式,方便客户选择。
Ø 大容量存储2000套测量数据,可以通过U盘转移数据,可用EXELL打开;仪器标配蓝牙模块,可以连接无线蓝牙打印机或者连接手机APP,方便用户操作。
Ø 仪器电路板采用SMT贴片工艺,提高了产品的可靠性。
Ø 符合IP54防尘防溅等级设计。
技术参数:
产品型号  | LC-EC-2B  | LC-EC-2S  | LC-EC-2L  | LC-EC-2W  | LC-EC-4S  | 
电源  | AC220V/50Hz/ DC12V1000mA  | AC220V/50Hz/ DC12V1000mA  | AC220V/50Hz/ DC12V1000mA  | AC220V/50Hz/ DC12V1000mA  | AC220V/50Hz/ DC12V1000mA  | 
显示方式  | LCD显示屏  | LCD显示屏  | LCD显示屏  | LCD显示屏  | LCD显示屏  | 
电导率测量范围  | 0.00~20.00 单位μs/cm  | 0.00~20.00 单位μs/cm  | 0.00~20.00 单位μs/cm  | 0.00~20.00 单位μs/cm  | 0.00~20.00 单位μs/cm  | 
2.00~20.00 单位ms/cm  | 2.00~20.00 单位ms/cm  | 2.00~20.00 单位ms/cm  | 2.00~20.00 单位ms/cm  | 2.00~20.00 单位ms/cm  | |
电导率分辨率  | 0.01/0.1/1μs/cm 、0.01/0.1ms/cm  | 0.01/0.1/1μs/cm 、0.01/0.1ms/cm  | 0.01/0.1/1μs/cm 、0.01/0.1ms/cm  | 0.01/0.1/1μs/cm 、0.01/0.1ms/cm  | 0.01/0.1/1μs/cm 、0.01/0.1ms/cm  | 
电导率精确度FS  | 电计:±1.5% 配套:±2.0%  | 电计:±1.0% 配套:±1.5%  | 电计:±1.0% 配套:±1.5%  | 电计:±1.0% 配套:±1.5%  | 电计:±0.5% 配套:±0.80%  | 
电极常数  | 0.1/1/10 cm^-1  | 0.1/1/10 cm^-1  | 0.1/1/10 cm^-1  | 0.1/1/10 cm^-1  | 0.1/1/10 cm^-1  | 
其他参数测量范围  | TDS:(0~100)g/L  | TDS: (0~100)g/L  | TDS: (0~100)g/L  | TDS: (0~100)g/L  | TDS: (0~100)g/L  | 
温度补偿功能  | 自动/手动  | 自动/手动  | 自动/手动  | 自动/手动  | 自动/手动  | 
温度补偿范围  | (0~100)℃  | (0~100)℃  | (0~100)℃  | (0~100)℃  | (0~100)℃  | 
手动温度设置  | (0~100)℃  | (0~100)℃  | (0~100)℃  | (0~100)℃  | (0~100)℃  | 
温度测量范围  | (0~100)℃  | (0~100)℃  | (0~100)℃  | (0~100)℃  | (0~100)℃  | 
温度分辨率  | 0.1℃  | 0.1℃  | 0.1℃  | 0.1℃  | 0.1℃  | 
温度测量精度  | ±0.4℃(5-60℃)±0.8℃(其他)  | ±0.4℃(5-60℃)±0.8℃(其他)  | ±0.4℃(5-60℃)±0.8℃(其他)  | ±0.4℃(5-60℃)±0.8℃(其他)  | ±0.4℃(5-60℃)±0.8℃(其他)  | 
净重  | 570g  | 570g  | 570g  | 570g  | 570g  | 
产品尺寸(L×W×H mm)  | 215×175×35  | 215×175×35  | 215×175×35  | 215×175×35  | 215×175×35  | 

      
 全国服务热线


